Mart ayının 5-12-ə namaz cədvəli
| Gün | İmsak | Sübh azanı | Günəş çıxır | Günorta azanı | Şam azanı | Gecə yarısı |
| 5 | 5:39 | 5:49 | 7:08 | 12:52 | 18:56 | 00:07 |
| 6 | 5:38 | 5:48 | 7:07 | 12:52 | 18:57 | 00:07 |
| 7 | 5:36 | 5:46 | 7:05 | 12:51 | 18:58 | 00:07 |
| 8 | 5:35 | 5:45 | 7:04 | 12:51 | 18:59 | 00:06 |
| 9 | 5:33 | 5:43 | 7:02 | 12:51 | 19:00 | 00:06 |
| 10 | 5:31 | 5:41 | 7:00 | 12:51 | 19:01 | 00:06 |
| 11 | 5:30 | 5:40 | 6:59 | 12:50 | 19:02 | 00:06 |
| 12 | 5:28 | 5:38 | 6:57 | 12:50 | 19:03 | 00:05 |
|
Cümə Söhbətləri
|

